No. de produit | Dimension | Épaisseur | Poids du rouleau |
---|---|---|---|
CALL US | *** Certains produits ne sont pas vendu directement sur le site web *Autres dimensions disponibles - Contactez-nous | ||
PAPEN364009TA | 4000' x 36" (1219.2 m x 91.4 cm) | .9 mil (23 microns) | 51.84 lb (23.13 kg) |
PAPEN484009TA | 4000' x 48" (1219.2 m x 121.9 cm) | .9 mil (23 microns) | 69.12 lb (31.3 kg) |
PAPEN486009TA | 6000' x 48" (1828.8 m x 121.9 cm) | .9 mil (23 microns) | 103.68 lb (47.72 kg) |
PAPEN504009TA | 4000' x 50" (1219.2 m x 127 cm) | .9 mil (23 microns) | 72.00 lb (32.65 kg) |
PAPEN534009TA | 4000' x 53" (1219.2 m x 134.6 cm) | .9 mil (23 microns) | 76.32 lb (34.47 kg) |
PAPEN536009TA | 6000' x 53" (1828.8 m x 134.6 cm) | .9 mil (23 microns) | 114.48 lb (51.71 kg) |
PAPEN604009TA | 4000' x 60" (1219.2 m x 152.4 cm) | .9 mil (23 microns) | 86.40 lb (39 kg) |
PAPEN724009 | 4000' x 72" | .9mil | 103.68 lb |
PAPEN482410 | 2400' x 48" (731.5 m x 121.9 cm) | 1.0mil (25 microns) | 51.00 lb (23.13 kg) |
PAPEN364010TA | 4000' x 36" (1219.2 m x 91.4 cm) | 1.0 mil (25 microns) | 57.60 lb (25.85 kg) |
PAPEN424010TA | 4000' x 42''" (1219.2 m x 106.68 cm) | 1.0 mil (25 microns) | 68 lb (30.85 kg) |
PAPEN484010TA | 4000' x 48" (1219.2 m x 121.9 cm) | 1.0 mil (25 microns) | 76.80 lb (34.74 kg) |
PAPEN544010TA | 4000' x 54''" (1219.2 m x 137.16 cm) | 1.0 mil (25 microns) | 86.4 lb (39 kg) |
PAPEN486010TA | 6000' x 48" (1828.8 m x 121.9 cm) | 1.0 mil (25 microns) | 115.20 lb (52.16 kg) |
PAPEN534010TA | 4000' x 53" (1219.2 m x 134.6 cm) | 1.0 mil (25 microns) | 84.80 lb (38.10 kg) |
PAPEN602410TA | 2400' x 60" (731.5 m x 152.4 cm) | 1.0 mil (25 microns) | 57.60 lb (25.85 kg) |
PAPEN604010TA | 4000' x 60" (1219.2 m x 152.4 cm) | 1.0 mil (25 microns) | 96.00 lb (43.54 kg) |
PAPEN724010TA | 4000' x 72" | 1.0mil | 115.20 lb |
PAPEN364011TA | 4000' x 36" (1219.2 m x 91.4 cm) | 1.1 mil (27.9 microns) | 63.36 lb (28.58 kg) |
PAPEN424011TA | 4000' x 42" (1219.2 m x 106.68 cm) | 1.1 mil (27.9 microns) | 74 lb (33.57 kg) |
PAPEN484011TA | 4000' x 48" (1219.2 m x 121.9 cm) | 1.1 mil (27.9 microns) | 84.48 lb (38.10 kg) |
PAPEN486011TA | 6000' x 48" (1828.8 m x 121.9 cm) | 1.1 mil (27.9 microns) | 126.72 lb (57.15 kg) |
PAPEN504011TA | 4000' x 50" (1219.2 m x 127 cm) | 1.1 mil (27.9 microns) | 88.00 lb (39.91 kg) |
PAPEN534011TA | 4000' x 53" (1219.2 m x 134.6 cm) | 1.1 mil (27.9 microns) | 93.28 lb (42.18 kg) |
PAPEN664011 | 4000' x 66" (1219.2 m x 167.64 cm) | 1.1 mil (27.9 microns) | 117 lb (53 kg) |
PAPEN724011TA | 4000' x 72" (1219.2 m x 182.9 cm) | 1.1 mil (27.9 microns) | 126.72 lb (57.15 kg) |
PAPEN4824125TA | 2400' x 48" (731.5 m x 121.9 cm) | 1.25 mil (31.75 microns) | 58.00 lb (26.31 kg) |
Paillis plastique noir embossé
Les paillis embossés sont préférable lorsqu'une expansion et une contraction limitée du matériel est désirée en raison de températures qui fluctuent beaucoup. Dans de telles conditions, le paillis embossé aura tendance à demeurer plus serré sur le rang.
Le paillis de plastique noir est recommandé pour les cultures de tomates, de concombres, de courges, de poivrons, de fraises, deframboises, de bleuets, de raisins, etc.
Appréciation générale |
---|
Appréciation générale |
---|
Appréciation générale |
---|
Appréciation générale |
---|