No. de produit | Couleur | Dimensions | Déflecteurs | Arroseurs Série LF |
---|---|---|---|---|
IJ LFN05 | Bleu | 0.078'' (1.98 mm, 5/64'') | Blanc / Rouge / Bleu Poudre | LF1200 |
IJ LFN44 | Orange | 0.086'' (2.18 mm, 44 drill) | Violet foncé / Blanc / Bleu Cyan / Rouge / Bleu Poudre / Vert Olive | LF1200 |
IJ LFN06 | Mauve | 0.094'' (2.39 mm, 3/32'') | Violet foncé / Blanc / Bleu Cyan / Rouge / Bleu Poudre / Vert Olive | LF1200 |
IJ LFN38 | Jaune | 0.102'' (2.59 mm, 38 drill) | Violet foncé / Blanc / Bleu Cyan / Rouge / Bleu Poudre / Vert Olive | LF1200 |
IJ LFN07 | Verte | 0.109'' (2.76 mm, 7/64'') | Rose / Vert lime / Marron / Tangerine / Vert Foncé | LF1200 / LF2400 |
IJ LFN30 | Beige | 0.117'' (2.97 mm, 30 drill) | Rose / Vert lime / Marron / Tangerine / Vert Foncé | LF1200 / LF2400 |
IJ LFN08 | Rouge | 0.1250'' (3.18 mm, 1/8'') | Vert lime / Marron / Tangerine / Vert Foncé | LF2400 |
IJ LFN29 | Noir | 0.1325'' (3.37 mm, 29 drill) | Vert lime / Marron / Tangerine / Vert Foncé | LF2400 |
IJ LFN09 | Argent | 0.1406'' (3.57 mm, 9/64'') | Vert lime / Marron / Tangerine / Vert Foncé | LF2400 |
Les buses pour les arroseurs de la série LF de Rain Bird sont codées par couleur pour aider à déterminer le débit d’eau désiré et la portée du jet selon la pression fournie. Se référer au tableau dans l’onglet brochure.
Charte LF1200
(Taille: 1.3 MB)
|
![]() |
Charte LF2400
(Taille: 1.2 MB)
|
![]() |